ഫുൾ A+ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
61449
ഉയർന്ന വിജയശതമാനമുള്ള ജില്ല
Kannur
100% വിജയം നേടിയ സ്കൂളുകൾ
2305
Results Analysis
SlNo | District | Attended | EHS | Percentage |
1 | Kannur | 35591 | 35546 | 99.87 |
2 | Kottayam | 18532 | 18496 | 99.81 |
3 | Ernakulam | 32546 | 32468 | 99.76 |
4 | Alappuzha | 21288 | 21225 | 99.7 |
5 | Kozhikode | 43704 | 43560 | 99.67 |
6 | Wayanad | 11640 | 11592 | 99.59 |
7 | Idukki | 11219 | 11172 | 99.58 |
8 | Kasargod | 20400 | 20311 | 99.56 |
9 | Malappuram | 79562 | 79176 | 99.51 |
10 | Thrissur | 35917 | 35729 | 99.48 |
11 | Pathanamthitta | 9884 | 9832 | 99.47 |
12 | Kollam | 30052 | 29876 | 99.41 |
13 | Palakkad | 40068 | 39809 | 99.35 |
14 | Thiruvananthapuram | 34117 | 33626 | 98.56 |
Results Analysis
Result at a glance
Attended | EHS | NHS | |
---|---|---|---|
Govt | 142574 | 141557 | 1006 |
Aided | 254427 | 253357 | 1064 |
Unaided | 29006 | 28960 | 46 |
Grand Total | 426007 | 423874 | 2116 |
Full A+ Wall
Boys | Girls | Total | |
---|---|---|---|
Govt | 5967 | 12380 | 18347 |
Aided | 11739 | 25051 | 36790 |
Unaided | 2204 | 3957 | 6161 |
Grand Total | 19910 | 41388 | 61298 |
Overall Results Percentage
99.5%